型号 Model | CWUL-05AH | CWUL-05BH | CWUL-05DH |
工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 0.5-3.1A | 0.5-3.1A | 0.5-5.6A |
整机额定功率 Max. power consumption | 0.58kW | 0.58kW | 0.59kW |
压缩机功率 Compressor power | 0.19kW | 0.19 kW | 0.19kW |
0.25HP | 0.25HP | 0.25HP | |
名义制冷量 Nominal cooling capacity |
1467Btu/h 0.43kW 369Kcal/h |
1610Btu/h 0.48kW 405Kcal/h |
1610Btu/h 0.48kW 405Kcal/h |
制冷剂 Refrigerant | R-134a | ||
温控精度 Precision | ±0.2℃ | ||
节流器 Reducer | 毛细管Capillary | ||
水泵功率 Pump power | 0.05kW | ||
水箱容量 Tank capacity | 6 L | ||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2” | ||
水泵最大扬程Max. pump pressure | 12M | ||
水泵最大流量 Max. pump flow | 13L/min | ||
净重 N.W | 21Kg | 22Kg | 23Kg |
毛重 G.W | 24Kg | 25Kg | 26Kg |
机器尺寸 Dimension | 58X29X52cm (L X W X H) | ||
包装尺寸 Package dimension | 65X36X56cm (L X W X H) |
杏耀工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
21年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度最高可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
体积小巧,方便移动,冷水机移动So Easy


-
温控器
-
注水口
-
风扇
-
排水口
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备